Bảng giá dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ, TP. Hà Nội | ||||
STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUAANJT | GIÁ BẢO HIỂM | GIÁ NHÂN DÂN | GHI CHÚ |
1 | Khám Y học cổ truyền | 34.500 | 33.000 | |
2 | Khám Ngoại | 34.500 | 33.000 | |
3 | Khám mắt | 34.500 | 33.000 | |
4 | Khám Tai mũi họng | 34.500 | 33.000 | |
5 | Khám răng hàm mặt | 34.500 | 33.000 | |
6 | Khám Phụ sản | 34.500 | 33.000 | |
7 | Khám Nhi | 34.500 | 33.000 | |
8 | Khám Nội | 34.500 | 33.000 | |
9 | Khám Da liễu | 34.500 | 33.000 | |
10 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 32.800 | 32.000 | |
11 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | 11.100 | 10.800 | |
12 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [giờ theo thực tế] | 559.000 | 551.000 | |
13 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 479.000 | 473.000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. |
14 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 90.100 | 88.700 | |
15 | Đặt ống thông dạ dày | 90.100 | 88.700 | |
16 | Rửa dạ dày cấp cứu | 119.000 | 115.000 | |
17 | Định nhóm máu tại giường | 39.100 | 38.800 | |
18 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 12.600 | 12.500 | |
19 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 20.400 | 19.600 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
20 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 43.900 | 42.100 | |
21 | Điện tim thường | 32.800 | 32.000 | |
22 | Hút đờm hầu họng | 11.100 | 10.800 | |
23 | Đặt sonde bàng quang | 90.100 | 88.700 | |
24 | Đặt ống thông dạ dày | 90.100 | 88.700 | |
25 | Nội soi trực tràng ống mềm | 189.000 | 186.000 | |
26 | Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng không sinh thiết | 244.000 | 240.000 | |
27 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 189.000 | 186.000 | |
28 | Siêu âm ổ bụng | 43.900 | 42.100 | |
29 | Hút dịch khớp gối | 114.000 | 113.000 | |
30 | Siêu âm khớp (một vị trí) | 43.900 | 42.100 | |
31 | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | 43.900 | 42.100 | |
32 | Siêu âm màng phổi | 43.900 | 42.100 | |
33 | Đặt ống nội khí quản | 568.000 | 564.000 | |
34 | Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi | 137.000 | 135.000 | |
35 | Thông tiểu | 90.100 | 88.700 | |
36 | Soi đáy mắt cấp cứu | 52.500 | 51.700 | |
37 | Đặt ống thông dạ dày | 90.100 | 88.700 | |
38 | Rửa dạ dày cấp cứu | 119.000 | 115.000 | |
39 | Thụt tháo phân | 82.100 | 80.900 | |
40 | Sắc thuốc thang | 12.500 | 12.400 | Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc. |
41 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người | 65.500 | 64.200 | |
42 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh toạ | 65.500 | 64.200 | |
43 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | 65.500 | 64.200 | |
44 | Soi trực tràng | 189.000 | 186.000 | |
45 | Lấy dị vật giác mạc | 327.000 | 323.000 | |
46 | Khâu da mi | 809.000 | 798.000 | |
47 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 32.900 | 32.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
48 | Bơm thông lệ đạo | 94.400 | 93.100 | |
49 | Chích chắp, lẹo, chích áp xe mi, kết mạc | 78.400 | 77.600 | |
50 | Soi đáy mắt trực tiếp | 52.500 | 51.700 | |
51 | Cắt chỉ khâu da | 32.900 | 32.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
52 | Phẫu thuật cắt phanh lưỡi | 295.000 | 289.000 | |
53 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) kết hợp Composite | 247.000 | 243.000 | |
54 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | 565.000 | 557.000 | |
55 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | 795.000 | 787.000 | |
56 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | 422.000 | 418.000 | |
57 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | 925.000 | 917.000 | |
58 | Điều trị tuỷ răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng châm xoay cầm tay | 565.000 | 557.000 | |
59 | Điều trị tuỷ răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng châm xoay cầm tay | 925.000 | 917.000 | |
60 | Điều trị tuỷ răng sữa | 271.000 | 268.000 | |
61 | Điều trị tuỷ răng sữa | 382.000 | 378.000 | |
62 | Nhổ răng sữa | 37.300 | 36.200 | |
63 | Nhổ chân răng sữa | 37.300 | 36.200 | |
64 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Eugenate | 247.000 | 243.000 | |
65 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) | 247.000 | 243.000 | |
66 | Lấy dị vật tai | 62.900 | 62.000 | |
67 | Lấy dị vật tai | 155.000 | 154.000 | |
68 | Lấy dị vật hạ họng | 40.800 | 40.600 | |
69 | Phẫu thuật cắt Amidan gây tê hoặc gây mê | 1.085.000 | 1.070.000 | |
70 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ | 3.040.000 | 3.020.000 | Đã bao gồm chi phí mũi khoan |
71 | Phẫu thuật nạo VA gây mê | 790.000 | 782.000 | |
72 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 178.000 | 176.000 | |
73 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 257.000 | 253.000 | |
74 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 305.000 | 299.000 | |
75 | Tiêm bắp thịt | 11.400 | 11.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm. |
76 | Tiêm tĩnh mạch | 11.400 | 11.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm. |
77 | Truyền tĩnh mạch | 21.400 | 21.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền. |
78 | Cắt u da đầu lành, đường kính dưới5 cm | 705.000 | 697.000 | |
79 | Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa | 4.289.000 | 4.238.000 | |
80 | Cắt trĩ từ 2 búi trở lên | 2.562.000 | 2.532.000 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
81 | Chích áp xe tầng sinh môn | 807.000 | 799.000 | |
82 | Phẫu thuật thoát vị bẹn thường 1 bên /2 bên | 3.258.000 | 3.228.000 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
83 | Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy xương đòn | 3.750.000 | 3.708.000 | Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít. |
84 | Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay | 2.887.000 | 2.847.000 | |
85 | Néo ép hoặc buộc vòng chỉ thép gãy xương bánh chè | 3.750.000 | 3.708.000 | Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít. |
86 | Tháo bỏ các ngón chân | 2.887.000 | 2.847.000 | |
87 | Nối gân gấp | 2.963.000 | 2.923.000 | Chưa bao gồm gân nhân tạo. |
88 | Nối gân duỗi | 2.963.000 | 2.923.000 | Chưa bao gồm gân nhân tạo. |
89 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | 178.000 | 176.000 | |
90 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | 237.000 | 233.000 | |
91 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | 305.000 | 299.000 | |
92 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 32.900 | 32.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
93 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 57.600 | 56.800 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư này. |
94 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 82.400 | 81.600 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư này. |
95 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 178.000 | 176.000 | |
96 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 257.000 | 253.000 | |
97 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu | 221.000 | 217.000 | |
98 | 399.000 | 395.000 | ||
99 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | 335.000 | 330.000 | |
100 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 335.000 | 330.000 | |
101 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 212.000 | 208.000 | |
102 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | 335.000 | 330.000 | |
103 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | 212.000 | 208.000 | |
104 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | 234.000 | 231.000 | |
105 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | 335.000 | 330.000 | |
106 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | 254.000 | 248.000 | |
107 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | 254.000 | 248.000 | |
108 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | 234.000 | 231.000 | |
109 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | 162.000 | 158.000 | |
110 | Nắn, bó bột gẫy xương gót | 144.000 | 141.000 | |
111 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | 234.000 | 231.000 | |
112 | Chích rạch áp xe nhỏ | 186.000 | 182.000 | |
113 | Chích hạch viêm mủ | 186.000 | 182.000 | |
114 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng | 5.071.000 | 5.020.000 | |
115 | Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân | 2.772.000 | 2.750.000 | |
116 | Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân | 3.345.000 | 3.313.000 | |
117 | Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân | 4.166.000 | 4.119.000 | |
118 | Sắc thuốc thang | 12.500 | 12.400 | Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc. |
119 | Điện châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | 67.300 | 66.100 | |
120 | Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp | 67.300 | 66.100 | |
121 | Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa dây thần kinh | 67.300 | 66.100 | |
122 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | 65.500 | 64.200 | |
123 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên | 65.500 | 64.200 | |
124 | Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chổ | 2.321.000 | 2.301.000 | |
125 | Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài | 1.242.000 | 1.211.000 | |
126 | Cắt hẹp bao quy đầu | 1.242.000 | 1.211.000 | |
127 | Cắt ruột thừa đơn thuần | 2.561.000 | 2.531.000 | |
128 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | 2.561.000 | 2.531.000 | |
129 | Phẫu thuật điều trị rò hậu môn đơn giản | 2.562.000 | 2.532.000 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
130 | Phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp | 2.562.000 | 2.532.000 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
131 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein | 3.258.000 | 3.228.000 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
132 | Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu | 3.985.000 | 3.945.000 | Chưa bao gồm kim. |
133 | Phẫu thuật tạo hình điều trị tật dính ngón tay | 2.790.000 | 2.760.000 | |
134 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | 2.887.000 | 2.847.000 | |
135 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy 2 xương cẳng tay | 3.750.000 | 3.708.000 | Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít. |
136 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương cẳng chân | 3.750.000 | 3.708.000 | Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít. |
137 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | 1.731.000 | 1.716.000 | |
138 | Phẫu thuật sửa mỏm cụt ngón tay/ngón chân (1 ngón) | 2.887.000 | 2.847.000 | |
139 | Phẫu thuật nối gân duỗi/ kéo dài gân(1 gân) | 2.963.000 | 2.923.000 | Chưa bao gồm gân nhân tạo. |
140 | Nắn, bó bột trật khớp vai | 319.000 | 316.000 | |
141 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | 335.000 | 330.000 | |
142 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | 254.000 | 248.000 | |
143 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | 335.000 | 330.000 | |
144 | Nắn, bó bột gãy xương chày | 234.000 | 231.000 | |
145 | Nắn, bó bột gãy xương gót | 144.000 | 141.000 | |
146 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | 234.000 | 231.000 | |
147 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân | 259.000 | 256.000 | |
148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 242.000 | 240.000 | |
149 | Cắt nang răng đường kính dưới 2 cm | 455.000 | 447.000 | |
150 | Cắt bỏ nang xương hàm dưới 2 cm | 820.000 | 805.000 | |
151 | Cắt bỏ nang xương hàm từ 2-5 cm | 2.927.000 | 2.891.000 | |
152 | Cắt u lợi đường kính dưới hoặc bằng 2cm | 415.000 | 407.000 | |
153 | Cắt u lợi đường kính 2 cm trở lên | 455.000 | 447.000 | |
154 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm | 834.000 | 830.000 | |
155 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | 834.000 | 830.000 | |
156 | Cắt u nang buồng trứng xoắn | 2.944.000 | 2.912.000 | |
157 | Cắt u nang buồng trứng | 2.944.000 | 2.912.000 | |
158 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1.274.000 | 1.263.000 | |
159 | Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm | 1.784.000 | 1.742.000 | |
160 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | 1.784.000 | 1.742.000 | |
161 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | 1.206.000 | 1.177.000 | |
162 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | 2.945.000 | 2.894.000 | |
163 | Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật…) | 4.307.000 | 4.256.000 | |
164 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2.332.000 | 2.300.000 | |
165 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | 1.002.000 | 980.000 | |
166 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1.227.000 | 1.193.000 | |
167 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 2.248.000 | 2.218.000 | |
168 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 706.000 | 697.000 | |
169 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 344.000 | 340.000 | |
170 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | 3.876.000 | 3.825.000 | |
171 | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | 3.355.000 | 3.323.000 | |
172 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn | 5.071.000 | 5.020.000 | |
173 | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ | 5.071.000 | 5.020.000 | |
174 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | 3.725.000 | 3.674.000 | |
175 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng | 2.944.000 | 2.912.000 | |
176 | Phẫu thuật Crossen | 4.012.000 | 3.961.000 | |
177 | Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ | 2.729.000 | 2.697.000 | |
178 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn…) sau phẫu thuật sản phụ khoa | 2.612.000 | 2.586.000 | |
179 | Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo | 388.000 | 383.000 | |
180 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | 204.000 | 200.000 | |
181 | Chích áp xe vú | 219.000 | 215.000 | |
182 | Bóc nhân xơ vú | 984.000 | 973.000 | |
183 | Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ sinh | 90.100 | 88.700 | |
184 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối…) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 840.000 | 829.000 | |
185 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 327.000 | 323.000 | |
186 | Khâu da mi đơn giản | 809.000 | 798.000 | |
187 | Phẫu thuật quặm | 638.000 | 631.000 | |
188 | Bơm thông lệ đạo | 94.400 | 93.100 | |
189 | Lấy dị vật kết mạc | 64.400 | 63.600 | |
190 | Bơm rửa lệ đạo | 36.700 | 36.200 | |
191 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | 78.400 | 77.600 | |
192 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 35.200 | 34.600 | |
193 | Rửa cùng đồ | 41.600 | 40.800 | Áp dụng cho 1 mắt hoặc 2 mắt |
194 | Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) | 59.500 | 58.300 | |
195 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) | 25.900 | 25.300 | |
196 | Khâu vết rách vành tai | 178.000 | 176.000 | |
197 | Làm thuốc tai | 20.500 | 20.400 | Chưa bao gồm thuốc. |
198 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | 62.900 | 62.000 | |
199 | Nhét bấc mũi trước | 116.000 | 113.000 | |
200 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | 194.000 | 192.000 | |
201 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | 194.000 | 192.000 | |
202 | Phẫu thuật cắt Amidan gây mê | 1.648.000 | 1.634.000 | |
203 | Phẫu thuật nạo V.A nội soi | 2.814.000 | 2.787.000 | |
204 | Khí dung mũi họng | 20.400 | 19.600 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
205 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | 178.000 | 176.000 | |
206 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | 237.000 | 233.000 | |
207 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | 257.000 | 253.000 | |
208 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | 305.000 | 299.000 | |
209 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | 32.900 | 32.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
210 | Thay băng vết mổ | 82.400 | 81.600 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư này. |
211 | Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | 186.000 | 182.000 | |
212 | Lấy cao răng | 134.000 | 131.000 | |
213 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | 565.000 | 557.000 | |
214 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | 795.000 | 787.000 | |
215 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 247.000 | 243.000 | |
216 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 337.000 | 333.000 | |
217 | Phẫu thuật nhổ răng ngầm | 207.000 | 203.000 | |
218 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | 342.000 | 335.000 | |
219 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | 342.000 | 335.000 | |
230 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân | 342.000 | 335.000 | |
231 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng | 342.000 | 335.000 | |
232 | Nhổ răng vĩnh viễn | 207.000 | 203.000 | |
233 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 102.000 | 101.000 | |
234 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 190.000 | 187.000 | |
235 | Nhổ răng thừa | 207.000 | 203.000 | |
236 | Phẫu thuật cắt phanh lưỡi | 295.000 | 289.000 | |
237 | Điều trị tuỷ răng sữa | 382.000 | 378.000 | |
238 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 97.000 | 95.200 | |
239 | Phẫu thuật tháo nẹp, vít | 2.686.000 | 2.639.000 | |
240 | Điều trị bằng siêu âm | 45.600 | 45.200 | |
241 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 35.200 | 34.600 | |
242 | Điều trị bằng Parafin | 42.400 | 42.000 | |
243 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 45.800 | 45.200 | |
244 | Tập vận động thụ động | 46.900 | 45.400 | |
245 | Tập vận động có kháng trở | 46.900 | 45.400 | |
246 | Siêu âm tuyến giáp | 43.900 | 42.100 | |
247 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 43.900 | 42.100 | |
248 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 43.900 | 42.100 | |
249 | Siêu âm hạch vùng cổ | 43.900 | 42.100 | |
250 | Siêu âm màng phổi | 43.900 | 42.100 | |
251 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 43.900 | 42.100 | |
252 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 43.900 | 42.100 | |
253 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 43.900 | 42.100 | |
254 | Siêu âm tử cung phần phụ | 43.900 | 42.100 | |
255 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 43.900 | 42.100 | |
256 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 43.900 | 42.100 | |
257 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 181.000 | 179.000 | |
258 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 43.900 | 42.100 | |
259 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 43.900 | 42.100 | |
260 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 43.900 | 42.100 | |
261 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 43.900 | 42.100 | |
262 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 43.900 | 42.100 | |
263 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 43.900 | 42.100 | |
264 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 43.900 | 42.100 | |
265 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 50.200 | 49.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
266 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 56.200 | 55.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
267 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 69.200 | 68.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
268 | Chụp Xquang Blondeau | 50.200 | 49.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
269 | Chụp Xquang Hirtz | 50.200 | 49.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
270 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 50.200 | 49.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
271 | Chụp Xquang Schuller | 50.200 | 49.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
272 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 50.200 | 49.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
273 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | #N/A | 12.800 | |
274 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 69.200 | 68.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
275 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 50.200 | 49.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
276 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 69.200 | 68.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
277 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 50.200 | 49.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
278 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 56.200 | 55.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
279 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 69.200 | 68.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
280 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 56.200 | 55.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
281 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 69.200 | 68.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
282 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 69.200 | 68.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
283 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 69.200 | 68.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
284 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | 50.200 | 49.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
285 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | 56.200 | 55.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
286 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 56.200 | 55.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
287 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 69.200 | 68.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
288 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 56.200 | 55.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
289 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 50.200 | 49.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
290 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 50.200 | 49.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
291 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 56.200 | 55.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
292 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 50.200 | 49.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
293 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 56.200 | 55.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
294 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 50.200 | 49.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
295 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 69.200 | 68.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
296 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 56.200 | 55.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
297 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 69.200 | 68.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
298 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 56.200 | 55.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
299 | 50.200 | 49.200 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
300 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 56.200 | 55.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
301 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 56.200 | 55.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
302 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 69.200 | 68.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
303 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 56.200 | 55.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
304 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 50.200 | 49.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
305 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 56.200 | 55.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
306 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 50.200 | 49.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
307 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 56.200 | 55.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
308 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 56.200 | 55.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
309 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 69.200 | 68.200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
