| 
 Bảng giá giường bệnh tại Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ – TP. Hà Nội (Đơn vị tính/ nghìn đồng)  | 
|||
| STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | GIÁ BẢO HIỂM | GIÁ NHÂN DÂN | 
| 1 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Y học cổ truyền | 160.000 | 152.000 | 
| 2 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa Y học cổ truyền | 130.600 | 125.000 | 
| 3 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | 160.000 | 152.000 | 
| 4 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | 223.800 | 214.000 | 
| 5 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | 199.200 | 191.000 | 
| 6 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | 170.800 | 163.000 | 
| 7 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | 256.300 | 246.000 | 
| 8 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Tai – Mũi – Họng | 160.000 | 152.000 | 
| 9 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Tai – Mũi – Họng | 170.800 | 163.000 | 
| 10 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II – Khoa Tai – Mũi – Họng | 199.200 | 191.000 | 
| 11 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II – Khoa Tai – Mũi – Họng | 256.300 | 246.000 | 
| 12 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Tai – Mũi – Họng | 223.800 | 214.000 | 
| 13 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Mắt | 160.000 | 152.000 | 
| 14 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Mắt | 170.800 | 163.000 | 
| 15 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II – Khoa Mắt | 256.300 | 246.000 | 
| 16 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II – Khoa Mắt | 199.200 | 191.000 | 
| 17 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Mắt | 223.800 | 214.000 | 
| 18 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Răng – Hàm – Mặt | 160.000 | 152.000 | 
| 19 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Răng – Hàm – Mặt | 170.800 | 163.000 | 
| 20 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II – Khoa Răng – Hàm – Mặt | 199.200 | 191.000 | 
| 21 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II – Khoa Răng – Hàm – Mặt | 256.300 | 246.000 | 
| 22 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Răng – Hàm – Mặt | 223.800 | 214.000 | 
| 23 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | 170.800 | 163.000 | 
| 24 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | 199.200 | 191.000 | 
| 25 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | 256.300 | 246.000 | 
| 26 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | 223.800 | 214.000 | 
| 27 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | 160.000 | 152.000 | 
| 28 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa Truyền nhiễm | 187.100 | 178.000 | 
| 29 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa Nhi | 187.100 | 178.000 | 
| 30 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II – Khoa Nhi | 325.000 | 314.000 | 
| 31 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa nội tổng hợp | 187.100 | 178.000 | 
| 32 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa nội tổng hợp | 160.000 | 152.000 | 
| 33 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa nội tổng hợp | 130.600 | 125.000 | 
| 34 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa Hồi sức cấp cứu | 130.600 | 125.000 | 
| 35 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa Hồi sức cấp cứu | 187.100 | 178.000 | 
| 36 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Hồi sức cấp cứu | 160.000 | 152.000 | 
| 37 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II – Khoa Hồi sức cấp cứu | 325.000 | 314.000 | 
GHI CHÚ:
1. Số ngày điều trị nội trú được tính theo hướng dẫn tại Thông tư 28/2014/TT-BYT ngày 14/ 08/2014 của Bộ Y tế quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế; cụ thể:
                    – Số ngày điều trị nội trú = (ngày ra viện- ngày vào viện) + 1
                    – Trong trường hợp người bệnh vào viện đêm hôm trước và ra viện vào sáng hôm sau (từ 4 tiếng đến dưới 8 tiếng) chỉ được tính một ngày.
                    – Trong trường hợp người bệnh chuyển khoa trong cùng một bệnh viện và cùng một ngày mỗi khoa chỉ được tính ½ ngày.
                    2. Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm khí y tế; khí y tế thanh toán theo thực tế sử dụng.
                    3. Giá ngày giường điều trị tại Phụ lục này tính cho 01 người/01 ngày giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/01 giường thì chỉ được thu tối đa 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thu tối đa 30% mức thu ngày giường điều trị.
Xem chi tiết
Xem chi tiết
